Last Updated: 20100209   正股價格與街貨量表現圖(三個月)


Retrieving Data...
只列出街貨量多於: %
加亮(Highlight):   %   %   %

Call Level CBBC Code Issuer Bull/ Bear Gearing Maturity
(YYYYMMDD)
20100203
街貨量(%)
20100204
街貨量(%)
20100205
街貨量(%)
20100208
街貨量(%)
20100209
街貨量(%)
先睹為快
Change 報 價
25000 67779  BP Bear 3.3 20100330 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 0
23400 66047  RB Bear 4.98 20100225 6.17 6.08 6.08 6.08 6.08 0
23300 67984  UB Bear 4.6 20100225 26.34 25.44 23.84 22.09 21.3 -0.79
22300 69875  HS Bear 5.59 20100830 0.2 6.83 6.78 6.78 6.78 0
22000 60036  MB Bear 6.62 20100429 3.93 0.41 0.06 0.03 9.07 9.04
22000 69795  KC Bear 6.76 20100429 8.06 9.77 5.23 4.21 4.33 0.12
21800 69794  KC Bear 7.33 20100429 19.55 20.8 7.25 8.22 7.77 -0.45
21600 69890  UB Bear 7.71 20100429 8.83 8.84 8.25 7.72 9.37 1.65
21000 60029  SG Bear 9.49 20100629 2.79 2.88 8.19 3.77 5.06 1.29
21000 60006  KC Bear 10.71 20100429 29.78 26.96 19.32 22.44 19.32 -3.12
20900 60003  UB Bear 11.12 20100429 7.51 7 11.95 10.79 15.98 5.19
20900 60021  DB Bear 10 20100629 12 7.64 1.17 4.75 5.89 1.14
20900 60007  CS Bear 10 20100528 13.45 6.52 3.59 3.3 7.68 4.38
20800 60076  SG Bear 11.14 20100729 6.66 4.06 15.23 9.84 12.71 2.87
20800 60096  UB Bear 11.61 20100528 2.22 1.63 4.29 6.84 11.62 4.78
20800 60264  KC Bear 10.81 20100629 0.13 0.12 2.58 4.46 9.32 4.86
20800 60158  UB Bear 11.32 20100830 0.73 1.54 2.48 1.86 5.36 3.5
20800 60280  HS Bear 10.87 20100528 0.15 0 5.86 6.39 6.99 0.6
20300 60445  CS Bear 14.99 20100629 0 4.68 4.68
20100 60418  SG Bear 20.83 20100729 0 4.3 10.14 5.84
20018 60416  DB Bear 22.59 20100528 0 3.62 9.29 5.67
  bear total : 153.17141.19136.82142.16193.4151.25 
  day high : 20780.5020554.2019822.9319673.1119843.87 
KILLING LINE20722.08
+449.9
(2.22%)
20341.64
-380.44
(-1.84%)
19665.08
-676.56
(-3.33%)
19550.89
-114.19
(-0.58%)
19790.28
+239.39
(1.22%)
 
  day low : 20315.3120316.3319655.8819423.0519461.20 
19400 69320  SG Bull 24.25 20100729 20.89 26.19 11.8 15.53 15.31 -0.22
19400 69368  RS Bull 20.57 20100629 2.4 5.08 8.34 5.72 5.27 -0.45
19300 66044  HS Bull 16.06 20100629 11.22 14.44 11.13 9.46 8.19 -1.27
19300 68418  KC Bull 20.36 20100729 5.25 12.87 18.23 15.9 10.12 -5.78
19300 65831  UB Bull 20.03 20100528 7.51 8.71 25.84 25.38 21.32 -4.06
19300 69319  SG Bull 21.63 20100729 3.69 6.22 13.27 18.31 12.37 -5.94
19300 60042  UB Bull 20.83 20100729 0.24 0.72 4.94 6.62 8.82 2.2
19300 65479  DB Bull 20.61 20100225 2.61 5.04 5.27 6.4 4.22 -2.18
19300 67106  RB Bull 19.69 20100429 2 10.72 12.95 6.53 4.62 -1.91
19200 69318  SG Bull 18.5 20100729 0.45 0.61 3.53 9.33 4.78 -4.55
19100 60048  KC Bull 16.91 20100429 2.13 2.42 3.67 4.3 4.72 0.42
19100 60019  DB Bull 18.12 20100629 0.29 0.5 15.13 17.82 11.31 -6.51
19100 66372  RB Bull 16.66 20100429 4.72 4.97 7.72 7.59 6.94 -0.65
19000 69316  SG Bull 15.34 20100729 4.19 5.56 6.41 22.11 22.32 0.21
19000 66126  DB Bull 14.55 20100429 26.84 26.06 29.75 31.24 27.57 -3.67
19000 69296  CS Bull 14.55 20100629 1.17 3.95 8.06 13.82 8.31 -5.51
19000 69367  RS Bull 14.1 20100629 0.38 0.62 3.71 4.01 5.57 1.56
19000 67422  DB Bull 14.77 20100429 1.06 0.89 1.85 5.39 5.86 0.47
19000 68421  KC Bull 14.99 20100830 5.01 16.81 29.53 33.36 27.2 -6.16
18900 60020  DB Bull 14.99 20100729 2.15 6.61 23 36.1 38.19 2.09
18800 65793  HS Bull 11.84 20100629 26.11 33.54 37.63 23.99 19.64 -4.35
18800 68420  KC Bull 12.77 20100830 0.68 2.65 6.03 11.05 4.82 -6.23
18800 65701  CS Bull 11.32 20101230 13.57 15.65 17.22 21.93 19.29 -2.64
18600 69365  RS Bull 11.03 20100629 0.01 0.06 15.78 22.38 22.3 -0.08
18600 60061  DB Bull 11.3 20100629 0 0 3.12 4.91 5.77 0.86
18500 68419  KC Bull 10.57 20100830 0.66 0.52 4.77 10.07 8.85 -1.22
18300 65792  HS Bull 9.18 20100629 45.64 47.95 52.04 27.65 24.37 -3.28
18000 65896  DB Bull 8.25 20100429 1.66 2.06 16.33 26.8 37.11 10.31
18000 60082  CS Bull 8.72 20100629 1.02 1.02 1.99 4.23 5.36 1.13
17800 65671  HS Bull 7.32 20100330 1.24 1.34 1.68 1.96 4.29 2.33
17800 66666  UB Bull 6.06 20100528 0.13 0.15 5.27 7.62 11 3.38
17800 65700  CS Bull 7.55 20101230 3.58 5.18 11.28 12.57 11.94 -0.63
17000 66402  DB Bull 5.82 20100528 5.93 5.99 7.51 8.11 7.9 -0.21
16300 60129  HS Bull 5.18 20100929 0 0 3.18 4.41 4.68 0.27


CBBC Analysis Inspired By Face Sir

blog comments powered by Disqus

 
 
DEV