Last Updated: 20100319   正股價格與街貨量表現圖(三個月)


Retrieving Data...
只列出街貨量多於: %
加亮(Highlight):   %   %   %

Call Level CBBC Code Issuer Bull/ Bear Gearing Maturity
(YYYYMMDD)
20100315
街貨量(%)
20100316
街貨量(%)
20100317
街貨量(%)
20100318
街貨量(%)
20100319
街貨量(%)
先睹為快
Change 報 價
25000 67779  BP Bear 5 20100330 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 0
24800 68506  ML Bear 5.15 20100629 6.75 7 7 7 7 0
23500 67156  HS Bear 6.36 20100629 4.84 4.84 4.91 4.9 4.93 0.03
22800 68577  UB Bear 9.37 20100629 2.97 3.04 5.61 4.38 4.25 -0.13
22800 68798  HS Bear 9.44 20100629 7.48 8.71 9.03 10.39 9.47 -0.92
22700 68858  ML Bear 10.48 20100629 55.65 55.85 65.61 70.37 30.29 -40.08
22500 60283  HS Bear 11.4 20100729 13.76 13.49 19.36 18.35 18.42 0.07
22500 69617  KC Bear 12.5 20100429 2.57 2.67 3.63 4.95 4.27 -0.68
22300 69600  DB Bear 13.19 20100429 1.92 2.46 4.47 4.38 5.39 1.01
22300 69698  UB Bear 13.08 20100830 21.02 20.78 23.99 24.71 24.5 -0.21
22300 69875  HS Bear 12.81 20100830 7.01 6.84 10.91 10.95 10.29 -0.66
22200 60052  KC Bear 14.69 20100528 8.14 8.33 12.9 13.61 11.14 -2.47
22100 69772  DB Bear 14.36 20100528 0.49 1.03 8.04 8.5 6.39 -2.11
22000 69778  SG Bear 16.34 20100629 7.76 7.17 14.24 10.98 16.13 5.15
22000 60114  RS Bear 15.16 20100528 2.17 2.6 6.18 4.8 5.16 0.36
22000 69860  UB Bear 16.19 20100830 3.91 4.1 6.59 6.51 5.51 -1
22000 69791  UB Bear 17.52 20100429 8.62 8.74 6.5 6.48 6.32 -0.16
22000 60036  MB Bear 16.19 20100429 7.67 7.41 13.85 10.62 10.92 0.3
22000 69795  KC Bear 18.36 20100429 28.44 33.64 38.74 29.78 26.25 -3.53
21900 69771  DB Bear 17.81 20100528 6.3 5.26 16.4 10.04 8.65 -1.39
21900 69777  SG Bear 17.81 20100629 13.37 9.88 14.34 15.99 14.18 -1.81
21800 69891  UB Bear 20.83 20100830 7.86 8.15 6.66 9.12 8.73 -0.39
21800 69848  SG Bear 19.97 20100629 1.13 1.15 2.25 4.72 7.01 2.29
21800 69794  KC Bear 22.03 20100429 27.08 22.51 29.28 25.76 22.44 -3.32
21800 60088  CS Bear 16.54 20100729 4.4 4.25 8.71 15.44 13.62 -1.82
21800 69984  HS Bear 19.79 20100729 7.93 7.93
21800 69800  DB Bear 20.47 20100429 9.73 9.12 12.1 10.94 12.22 1.28
21700 69850  SG Bear 22.83 20100629 16.94 13.09 13.89 14.53 18.67 4.14
21700 69858  UB Bear 23.75 20100429 5.12 5.08 6.79 6.22 5.66 -0.56
21700 60011  DB Bear 19.79 20100830 10.6 9.89 14.29 11.1 12.67 1.57
21600 69884  SG Bear 26.38 20100629 7.04 5.32 6.03 5.74 4.99 -0.75
21600 69890  UB Bear 26.98 20100429 54.52 55.24 52.43 51.4 51.57 0.17
21600 60263  KC Bear 27.05 20100528 7.74 8.48 5.5 5.93 8.45 2.52
21500 69938  SG Bear 37.49 20100629 7 5.64 19.42 16.85 14.97 -1.88
21500 60282  HS Bear 33.39 20100528 4.51 4.69 4.04 2.46 4.19 1.73
21500 69906  DB Bear 34.25 20100629 9.41 8.55 7.83 6.01 6.23 0.22
21500 69895  UB Bear 32.38 20100429 10.85 9.95 6.04 4.71 4.24 -0.47
  bear total : 403.86394.04496.65477.71442.14-35.57 
  day high : 21116.5021196.8321440.1821440.8121389.00 
KILLING LINE21079.10
-130.64
(-0.62%)
21022.93
-56.17
(-0.27%)
21384.49
+361.56
(1.72%)
21330.67
-53.82
(-0.25%)
21370.82
+40.15
(0.19%)
 
  day low : 20964.3120986.6921159.4321287.3721257.80 
21100 61119  SG Bull 29.2 20100929 0 5.19 11.96 14.31 2.35
20900 60951  SG Bull 22.98 20100830 12.5 12.98 14.96 19.62 20.72 1.1
20900 61091  UB Bull 22.73 20100830 0 0.58 5.08 5.85 5.39 -0.46
20800 60952  DB Bull 21.2 20100830 8.96 10.16 9.68 13.77 12.54 -1.23
20800 60950  SG Bull 20.95 20100830 3.62 13.24 7.82 13.07 11.54 -1.53
20700 60949  SG Bull 18.91 20100830 12.56 28.91 19.62 22.45 20.97 -1.48
20700 60946  CS Bull 16.76 20100830 2.87 4.37 2.52 4.2 4.16 -0.04
20500 60903  UB Bull 15.66 20100830 9.04 12.59 7.49 10.53 10.32 -0.21
20500 60936  SG Bull 15.62 20100830 4.61 6.49 2.92 4.06 5 0.94
20500 60895  DB Bull 16.49 20100729 5.69 9.05 8.82 8.6 9.2 0.6
20500 60968  KC Bull 16.49 20100629 6.63 9.67 4.46 9.93 16.2 6.27
20400 60906  SG Bull 15.16 20100830 21.19 29.28 24.29 22.97 22.29 -0.68
20400 61001  DB Bull 14.84 20100830 1.95 2.87 1.56 2.87 7.04 4.17
20400 60978  RS Bull 12.95 20100629 0 0 0.03 0.85 5.08 4.23
20400 60815  UB Bull 14.97 20100729 19.27 23.04 13.28 13.67 15.17 1.5
20300 60925  KC Bull 14.48 20100629 9.09 13.69 6.23 7.14 5.44 -1.7
20200 60900  SG Bull 13.29 20100830 26.68 36.93 12.04 9.15 11.98 2.83
20200 60816  DB Bull 14.13 20100629 10.1 9.67 9.38 9.15 8.86 -0.29
20100 60737  SG Bull 12.57 20100830 18.91 22.42 16.69 15.21 14.15 -1.06
19800 60734  SG Bull 10.74 20100830 6.99 7.56 6.81 6.68 6.25 -0.43
19700 60684  CS Bull 9.83 20100729 4.62 4.38 4.38 4.38 4.38 0
19400 67435  UB Bull 8.52 20100429 0.31 0.31 6.29 6.28 6.28 0
19300 60524  MB Bull 8.24 20100629 11.65 9.8 5.71 5.95 8.51 2.56
19300 68418  KC Bull 8.82 20100729 14.17 14.05 9.93 9.28 9.12 -0.16
19300 69319  SG Bull 8.69 20100729 7.58 7.61 6.55 6.85 6.77 -0.08
19100 60536  HS Bull 7.92 20100629 4.08 4.14 3.35 3.21 4.29 1.08
19000 60469  MB Bull 7.64 20100629 10.34 10.47 11.51 10.75 10.42 -0.33
19000 66126  DB Bull 7.22 20100429 22.6 22.84 20.76 20.68 20.78 0.1
18900 60020  DB Bull 7.85 20100729 8.02 8.4 7.82 7.36 7.33 -0.03
18800 65793  HS Bull 6.75 20100629 9.65 10.53 7.87 7.91 7.82 -0.09
18800 65701  CS Bull 6.62 20101230 19.9 20.26 18.92 18.71 14.47 -4.24
18300 65792  HS Bull 5.74 20100629 7.16 7.68 5.89 6.34 6.49 0.15
17800 65700  CS Bull 5.02 20101230 7.82 7.82 7.02 7.18 5.54 -1.64


CBBC Analysis Inspired By Face Sir

blog comments powered by Disqus

 
 
DEV