Last Updated: 20100311   正股價格與街貨量表現圖(三個月)


Retrieving Data...
只列出街貨量多於: %
加亮(Highlight):   %   %   %

Call Level CBBC Code Issuer Bull/ Bear Gearing Maturity
(YYYYMMDD)
20100305
街貨量(%)
20100308
街貨量(%)
20100309
街貨量(%)
20100310
街貨量(%)
20100311
街貨量(%)
Change 報 價
25000 67779  BP Bear 4.72 20100330 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 0
24800 68506  ML Bear 4.88 20100629 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 0
23500 67156  HS Bear 5.98 20100629 7.87 6.96 5.15 5.06 5.22 0.16
22800 68798  HS Bear 8.74 20100629 8.75 5.99 6.09 6.16 6.6 0.44
22700 68858  ML Bear 9.74 20100629 27.42 44.04 48.31 49.66 51.13 1.47
22500 60283  HS Bear 10.23 20100729 17.03 14.91 13.72 17.2 14.98 -2.22
22300 69698  UB Bear 11.64 20100830 3.38 15.1 16.62 17.5 19.55 2.05
22300 69875  HS Bear 11.34 20100830 22.08 7.54 7.93 9.68 10.19 0.51
22200 60052  KC Bear 13.1 20100528 2.93 4.94 6.25 6.08 22.7 16.62
22000 69791  UB Bear 15.38 20100429 5.26 4.79 5.38 5.32 6.84 1.52
22000 60036  MB Bear 14.15 20100429 2.67 10.87 13.31 12.54 11.53 -1.01
22000 69795  KC Bear 16.08 20100429 11.41 16.84 20.99 25.32 27.86 2.54
22000 69860  UB Bear 14.15 20100830 1.23 2.68 3.78 3.89 4.01 0.12
22000 69778  SG Bear 13.82 20100629 0.22 1.29 4.23 8.1 8.08 -0.02
21900 69819  UB Bear 15.61 20100729 1.98 4.74 6.06 6.11 5.79 -0.32
21900 69771  DB Bear 15.52 20100528 0 7.56 7.86 8.88 20.11 11.23
21900 69777  SG Bear 15.22 20100629 6.74 9.62 12.4 12.55 13.49 0.94
21800 69792  UB Bear 17.34 20100629 1.12 2.5 3.26 4.12 4.81 0.69
21800 69848  SG Bear 16.72 20100629 0.72 2.04 4.86 1.86 7.46 5.6
21800 69794  KC Bear 19.3 20100429 18.07 25.9 32.14 26.2 26.83 0.63
21800 69891  UB Bear 17.46 20100830 12.85 16.92 16.23 15.7 22.95 7.25
21800 60088  CS Bear 13.97 20100729 1.79 18.15 0 7.08 4.76 -2.32
21800 69800  DB Bear 17.69 20100429 12.99 14.48 18.3 13.97 11.93 -2.04
21800 69809  RB Bear 17.34 20100629 0.1 0.82 2.04 1.51 5.04 3.53
21700 69850  SG Bear 20100629 2.17 7.7 8.06 6.4 23 16.6
21700 69858  UB Bear 19.3 20100429 1.9 4.61 6.24 7.34 6.83 -0.51
21600 69884  SG Bear 20.81 20100629 4.63 8.06 7.35 7.21 8.04 0.83
21600 69890  UB Bear 21.84 20100429 54.87 52.26 52.73 52.46 52.76 0.3
21600 60263  KC Bear 22.58 20100528 2.98 5.43 7.22 7.71 6.88 -0.83
21600 69957  RB Bear 21.57 20100629 0.21 1.56 1.55 1.55 4.68 3.13
21500 69916  UB Bear 24.4 20100830 7.27 7.35 7.34 4.26 4.31 0.05
21500 69938  SG Bear 24.4 20100629 1.88 3.15 5.74 4.69 10.67 5.98
21500 69895  UB Bear 24.97 20100429 5.04 3.86 6.54 7.32 7.47 0.15
21500 69906  DB Bear 26.4 20100629 14.16 16.91 13.03 17.95 18.97 1.02
21500 60282  HS Bear 22.58 20100528 1.74 14.35 14.71 15.37 8.44 -6.93
21400 69915  UB Bear 28.53 20100629 2.63 3.73 4.27 4.7 4.31 -0.39
21400 69970  KC Bear 30.77 20100429 25 14.13 12.63 10.42 10.77 0.35
21400 69937  SG Bear 34.69 20100629 8.78 17.99 16.19 20.59 22.74 2.15
21400 69956  RB Bear 31.04 20100629 2.78 2.16 1.17 2 5.77 3.77
  bear total : 318.49417.77435.52450.3523.3473.04 
  day high : 20820.9721257.0921277.6621293.5221333.06 
KILLING LINE20787.97
+212.19
(1.03%)
21196.87
+408.9
(1.97%)
21207.55
+10.68
(0.05%)
21208.29
+0.74
(0%)
21228.20
+19.91
(0.09%)
 
  day low : 20654.9421080.7621128.9321156.0921059.06 
20800 60952  DB Bull 22.68 20100830 0 2.36 2.82 4.44 4.32 -0.12
20700 60949  SG Bull 20.81 20100830 0 0.1 2.31 7.45 9.41 1.96
20700 60969  KC Bull 20.81 20100729 0 1.02 3.98 7.38 4.78 -2.6
20600 60965  UB Bull 18.24 20100929 0 1.04 1.83 3.26 4.42 1.16
20600 60937  SG Bull 18.38 20100830 0.12 3.63 5.23 5.22 4.95 -0.27
20500 60903  UB Bull 17.26 20100830 3.69 5.12 4.66 9.19 7.56 -1.63
20500 60968  KC Bull 18.24 20100629 0 11.49 12.54 11.79 13.02 1.23
20500 60895  DB Bull 17.34 20100729 8.14 7.3 8.12 8.42 7.9 -0.52
20400 60906  SG Bull 16.08 20100830 2.25 5.2 5.46 6.23 11.55 5.32
20400 60815  UB Bull 16.38 20100729 23.7 18.97 17.05 19.03 25.62 6.59
20300 60925  KC Bull 15.66 20100629 1.88 5.82 7.17 3.04 5.32 2.28
20200 60900  SG Bull 14.04 20100830 3.03 9.51 15.31 12.28 14.63 2.35
20200 60816  DB Bull 15.25 20100629 13.86 6.43 6.69 7.77 6.29 -1.48
20100 60737  SG Bull 14.06 20100830 44.33 19.66 19.08 18.89 17.48 -1.41
20000 60721  CS Bull 11.79 20100830 10.11 6.73 0 6.97 5.68 -1.29
20000 60945  MB Bull 10.99 20100729 0 0 1.81 11.92 11.37 -0.55
19800 60734  SG Bull 11.6 20100830 12.24 12.07 12.4 11.75 9.95 -1.8
19800 60711  UB Bull 11.17 20101028 6.29 3.5 4.63 5.31 5.18 -0.13
19700 60684  CS Bull 10.41 20100729 2.61 2.29 0 4.71 4.67 -0.04
19300 69319  SG Bull 9.19 20100729 10.4 8.33 8.36 7.36 7.6 0.24
19300 60524  MB Bull 8.42 20100629 0.49 0.52 0.69 1.07 4.12 3.05
19300 68418  KC Bull 9.31 20100729 18.24 14.27 12.74 14.93 14.63 -0.3
19100 60536  HS Bull 8.32 20100629 2.93 2.88 4.41 3.59 4.08 0.49
19000 60469  MB Bull 8.08 20100629 17.31 10.94 11.86 11.84 10.54 -1.3
19000 66126  DB Bull 7.37 20100429 31.02 23.66 22.93 22.81 22.8 -0.01
18900 60020  DB Bull 8.19 20100729 8.38 6.81 6.64 6.77 7.71 0.94
18800 65701  CS Bull 6.98 20101230 19.65 17.81 0 18.26 19.83 1.57
18800 65793  HS Bull 6.99 20100629 13.59 8.73 7.76 8.56 8.39 -0.17
18700 66371  RB Bull 7.15 20100429 4.07 4.07 4.04 4.04 4.01 -0.03
18300 65792  HS Bull 6.02 20100629 9.83 9.21 7.02 6.31 6.94 0.63
17800 65700  CS Bull 5.17 20101230 9.38 8.44 0 7.82 7.62 -0.2
17000 66402  DB Bull 4.35 20100528 5.54 5.39 5.27 5.27 5.27 0


CBBC Analysis Inspired By Face Sir

blog comments powered by Disqus

 
 
DEV