Last Updated: 20100729   正股價格與街貨量表現圖(三個月)
恒指牛熊證街貨分佈圖
高盛即日牛熊街貨增減


Retrieving Data...
只列出街貨量多於: %
加亮(Highlight):   %   %   %

Call Level CBBC Code Issuer Bull/ Bear Gearing Maturity
(YYYYMMDD)
20100723
街貨量(%)
20100726
街貨量(%)
20100727
街貨量(%)
20100728
街貨量(%)
20100729
街貨量(%)
先睹為快
Change 報 價
23500 62737  HS Bear 6.61 20101230 4.99 0 7.63 8.72 10.05 1.33
23300 60808  UB Bear 7.21 20101230 3.07 3.36 3.49 5.51 6.19 0.68
22900 62449  HS Bear 8.16 20101230 5.91 0 6.25 6.21 8.83 2.62
22800 61785  CS Bear 7.93 20101129 0.07 0.06 0.12 4.77 4.77 0
22700 61219  KC Bear 10.09 20100729 0.09 0.09 0.09 7.81 7.81 0
22600 60972  KC Bear 10.49 20100830 35.6 39.6 41.7 45.75 45.08 -0.67
22500 62660  SG Bear 9.97 20101129 1.29 7.02 29.72 54.24 73.45 19.21
22500 62753  KC Bear 10.46 20101129 0 0.78 3.91 4.55 4.1 -0.45
22400 60878  ML Bear 10.76 20100929 12.8 7.8 7.8 7.77 7.77 0
22400 60976  KC Bear 11.72 20100729 3.96 4.73 4.03 4.03 4.02 -0.01
22300 61643  HS Bear 11.22 20100929 1.83 0 2.43 3.97 5.82 1.85
22200 61505  UB Bear 12.56 20100929 5.95 6.93 7.59 8.43 10.69 2.26
22100 61642  HS Bear 12.88 20100929 10.82 0 14.28 21.89 20.47 -1.42
22100 61667  KC Bear 13.79 20101028 4.49 7.63 7.64 19.23 20.65 1.42
22100 62656  SG Bear 12.41 20101028 0.06 0.72 4.66 5.17 6.43 1.26
22000 61573  KC Bear 14.65 20100929 7.52 18.56 14.41 18.63 16.81 -1.82
22000 62699  JP Bear 13.05 20101028 0 0.08 0.03 4.24 8.96 4.72
22000 61588  UB Bear 14.5 20101129 54.76 68.85 77.98 97.68 53.52 -44.16
22000 61630  UB Bear 14.35 20100929 0.61 0.99 3.3 6.17 7.65 1.48
22000 61570  RB Bear 14.45 20100929 0.02 0.08 0.23 2.33 20.78 18.45
21900 62429  UB Bear 14.55 20101230 0.95 3.96 3.67 6.6 6.98 0.38
21900 61572  KC Bear 16.23 20100830 1.47 1.95 3.6 18.8 10.48 -8.32
21800 61636  UB Bear 17.23 20100830 2.85 4.86 7.27 15.56 16.51 0.95
21800 61733  KC Bear 17.58 20101028 16.73 20.99 42.28 55.26 53.59 -1.67
21800 61641  HS Bear 16.28 20100830 7.52 0 11.37 8.29 12.76 4.47
21800 62633  SG Bear 15.74 20101028 0.31 0.56 1.08 5 5.89 0.89
21800 61680  DB Bear 15.98 20100929 1.04 1.87 7.26 8.61 10.65 2.04
21800 61702  BP Bear 16.86 20101129 0.39 1.84 88.1 100 100 0
21800 61651  UB Bear 15.42 20101230 3.54 4.58 7.13 8.05 9.06 1.01
21700 61666  KC Bear 18.83 20100929 5.6 14.22 24.74 37.95 42.21 4.26
21700 62632  SG Bear 17.4 20101028 0.06 0.53 2.04 8.37 10.61 2.24
21700 62428  UB Bear 17.73 20101129 2.05 2.83 3.32 3.28 4.73 1.45
21600 61731  KC Bear 20.88 20100929 9.71 12.39 14.23 22.9 30.83 7.93
21600 61798  RS Bear 19.79 20100929 1.08 2.36 2.48 4.31 6.25 1.94
21600 61823  CS Bear 19.57 20100830 0.56 2.35 5.78 7.2 7.2 0
21600 62708  RB Bear 21.09 20101129 0.18 0.08 2.99 10.85 26.36 15.51
21600 61679  DB Bear 20.2 20100830 4.98 6.41 11.27 12.17 12.68 0.51
21600 61610  UB Bear 20.68 20100929 8.2 12.27 21.95 14.69 13.71 -0.98
21600 61672  SG Bear 19.53 20100929 2.31 3.61 4.83 5.35 6.46 1.11
21500 62697  JP Bear 22.35 20101028 7.61 11.22 8.74 12.35 14.1 1.75
21500 62804  DB Bear 21.75 20101230 3.54 3.11 9.56 12.06 21.95 9.89
21500 61637  UB Bear 23.44 20101028 5.61 6.64 18.47 18.37 19.15 0.78
21500 61664  KC Bear 23.75 20100830 29.66 17.85 23.87 22.99 22.5 -0.49
21500 61690  CS Bear 23.86 20100830 4.74 7.88 39.78 44.44 44.44 0
21500 62751  KC Bear 23.83 20101028 69.3 29.84 29.27 12.92 12.89 -0.03
21500 61698  HS Bear 23.13 20100929 15.98 0 19.24 9.79 15.25 5.46
21500 62706  RB Bear 22.83 20101129 0.07 9.91 7.37 8.32 10.14 1.82
21500 61663  UB Bear 23.44 20100830 5.09 7.89 8.4 8.2 11.98 3.78
21400 61646  SG Bear 25.48 20100929 9.61 10.16 11.34 9.73 14.63 4.9
21400 61732  KC Bear 26.53 20101028 36.66 32 42.42 31.63 30.46 -1.17
21300 61692  DB Bear 31.96 20100830 5.96 11.7 18.62 11.62 15.66 4.04
21300 61650  UB Bear 31.48 20100830 7.08 7.9 7.26 5.83 8.51 2.68
21300 62783  CS Bear 30.62 20101028 8.41 9.39 7.84 4.85 4.85 0
21300 62800  RB Bear 30.31 20101230 15.32 9.35 8.48 9.06 5.74 -3.32
21300 61665  KC Bear 31.48 20100929 29.23 31.77 36.23 26.52 40.03 13.51
21300 61662  CS Bear 29.96 20100830 6.97 8.27 6.48 5.58 5.58 0
21300 61744  UB Bear 30.84 20101129 5.76 8.17 8.22 7.11 11.64 4.53
21300 61645  SG Bear 31.25 20100929 22.65 25.04 40.15 29.57 37.38 7.81
21200 61810  HS Bear 36.88 20101028 11.37 0 8.93 8.44 7.61 -0.83
21200 61808  BP Bear 33.06 20100929 11.38 7.46 7.61 7.23 7.23 0
21200 62611  KC Bear 35.87 20100929 15.13 12.95 26.2 5.13 5.62 0.49
21200 61711  SG Bear 43.05 20100929 32.77 30.57 33.51 42.54 44.75 2.21
21200 61853  RB Bear 37.01 20100929 0.38 0.33 7.81 7.84 7.67 -0.17
  bear total : 583.65564.34938.481052.461150.5798.11 
  day high : 20847.8520963.0821008.7821199.5521130.74 
KILLING LINE20815.33
+225.63
(1.1%)
20839.91
+24.58
(0.12%)
20973.39
+133.48
(0.64%)
21091.18
+117.79
(0.56%)
21093.82
+2.64
(0.01%)
 
  day low : 20728.4120826.9820824.0520902.1620970.93 
20400 63175  KC Bull 17.43 20101028 0 3.23 10.52 7.29
20400 63178  UB Bull 17.23 20101129 0 10.88 12 1.12
20300 63162  UB Bull 15.74 20101230 0 5.42 26.76 7.07 -19.69
20300 63167  CS Bull 15.45 20101230 0 1.31 10.33 10.33 0
20200 63136  UB Bull 14.9 20101028 0 4.5 8.48 7.37 5.04 -2.33
20200 63114  SG Bull 15.29 20101028 12.53 35.44 30.77 45.4 36.63 -8.77
20200 63142  CS Bull 15.16 20101230 0 4.35 5.99 8.83 8.83 0
20000 62988  KC Bull 13.18 20101028 16.06 19.33 23.97 16.23 13.39 -2.84
20000 62887  UB Bull 13.18 20101028 23.59 11.05 7.33 8.2 6.08 -2.12
20000 62869  UB Bull 13.39 20110128 13.35 16.31 13.18 9.86 11.55 1.69
20000 62864  DB Bull 13.18 20101028 4.76 6.71 6.89 7.59 7.79 0.2
20000 62870  SG Bull 13.02 20101028 18.09 14.82 12.18 11.32 13.45 2.13
19800 62953  UB Bull 12.04 20101129 0.55 0.45 0.43 0.5 5.1 4.6
19800 62937  SG Bull 11.85 20101028 72.69 78.4 31.07 20.56 23.31 2.75
19700 62451  CS Bull 10.9 20101129 6.44 7.31 4.18 5.72 5.72 0
19700 62435  UB Bull 11.4 20100929 16.75 15.82 8.38 9.34 8.29 -1.05
19700 62437  SG Bull 11.2 20101028 9.59 9.87 22.43 46.92 6.21 -40.71
19600 62495  KC Bull 10.71 20101028 34.38 14.13 69.7 6.02 5.98 -0.04
19600 62492  CS Bull 10.75 20101028 11.61 9.69 14.13 8.87 8.87 0
19500 62426  UB Bull 10.34 20101230 11.46 11.77 7.35 7.7 7.63 -0.07
19500 62434  SG Bull 9.86 20101028 18.6 16.2 19.95 22.86 21.39 -1.47
19400 62432  SG Bull 9.45 20101028 14.6 14.01 13.31 13.14 13.58 0.44
19200 62482  KC Bull 8.97 20101028 8.04 6.98 7.13 6.09 6.43 0.34
18800 68420  KC Bull 7.53 20100830 7.51 7.09 5.83 5.59 5.5 -0.09
18800 61815  CS Bull 7.49 20101129 7.47 7.32 7.12 7.01 7.01 0
18800 65701  CS Bull 6.94 20101230 14.95 14.49 12.46 11.57 11.57 0
18600 60853  GS Bull 7.71 20100729 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 0
18300 60413  UB Bull 6.31 20100929 5.97 5.08 3.91 3.6 4.03 0.43
17800 65700  CS Bull 5.19 20101230 25.71 25.73 25.32 19.31 19.31 0


CBBC Analysis Inspired By Face Sir

blog comments powered by Disqus

 
 
DEV