| Maturity\Date | 20100312 | 20100311 | 20100310 | 20100309 | 20100308 | 20100305 | 20100304 | 20100303 | 20100302 | 20100301 |
| Overnight | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1 Week | 0.04864 | 0.04971 | 0.04971 | 0.04971 | 0.04936 | 0.04864 | 0.04936 | 0.04936 | 0.04936 | 0.04936 |
| 2 Weeks | 0.04971 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04971 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 1 Month | 0.07857 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07929 | 0.08 | 0.08 | 0.07964 | 0.07857 |
| 2 Months | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3 Months | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 4 Months | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16857 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 5 Months | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19929 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 6 Months | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 7 Months | 0.28429 | 0.28 | 0.28 | 0.28143 | 0.28571 | 0.27071 | 0.27 | 0.27 | 0.27214 | 0.27286 |
| 8 Months | 0.33 | 0.32143 | 0.32143 | 0.32357 | 0.33286 | 0.31143 | 0.31 | 0.31 | 0.31214 | 0.31286 |
| 9 Months | 0.37857 | 0.37 | 0.37 | 0.37071 | 0.37857 | 0.35786 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| 10 Months | 0.43429 | 0.42357 | 0.42071 | 0.42143 | 0.42857 | 0.40857 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 |
| 11 Months | 0.48929 | 0.47857 | 0.47143 | 0.47209 | 0.47929 | 0.45857 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
| 12 Months | 0.54786 | 0.53857 | 0.53 | 0.53 | 0.53857 | 0.51643 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 |
DEV