| Maturity\Date | 20100729 | 20100728 | 20100727 | 20100726 | 20100723 | 20100722 | 20100721 | 20100720 | 20100719 | 20100716 |
| Overnight | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04965 | 0.05 | 0.05857 | 0.08214 |
| 1 Week | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07071 | 0.07071 | 0.09036 | 0.1 |
| 2 Weeks | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.10143 | 0.11929 | 0.13 |
| 1 Month | 0.26857 | 0.27071 | 0.27893 | 0.28893 | 0.28893 | 0.28786 | 0.27929 | 0.28107 | 0.31929 | 0.34071 |
| 2 Months | 0.31929 | 0.32143 | 0.32929 | 0.33857 | 0.33786 | 0.33714 | 0.32929 | 0.33 | 0.35929 | 0.37 |
| 3 Months | 0.36964 | 0.37071 | 0.37893 | 0.38821 | 0.3875 | 0.37714 | 0.36929 | 0.36964 | 0.39893 | 0.41036 |
| 4 Months | 0.40929 | 0.41786 | 0.41857 | 0.42857 | 0.42786 | 0.41714 | 0.40857 | 0.40929 | 0.43929 | 0.45 |
| 5 Months | 0.45 | 0.45929 | 0.45929 | 0.46857 | 0.46786 | 0.45786 | 0.44929 | 0.44929 | 0.47929 | 0.49 |
| 6 Months | 0.5 | 0.50821 | 0.49857 | 0.50857 | 0.50786 | 0.49857 | 0.48929 | 0.48929 | 0.51929 | 0.53 |
| 7 Months | 0.55643 | 0.56214 | 0.55429 | 0.55786 | 0.55786 | 0.55 | 0.54143 | 0.54357 | 0.57214 | 0.58214 |
| 8 Months | 0.61429 | 0.62071 | 0.61 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60143 | 0.59286 | 0.59321 | 0.62286 | 0.63286 |
| 9 Months | 0.67 | 0.67786 | 0.66714 | 0.66857 | 0.66714 | 0.65857 | 0.65 | 0.64929 | 0.67929 | 0.69 |
| 10 Months | 0.73 | 0.73643 | 0.72786 | 0.72786 | 0.72536 | 0.71643 | 0.70857 | 0.70929 | 0.73929 | 0.75 |
| 11 Months | 0.79 | 0.79643 | 0.78786 | 0.78786 | 0.78536 | 0.77571 | 0.76929 | 0.77 | 0.79929 | 0.81 |
| 12 Months | 0.85 | 0.85786 | 0.84857 | 0.84857 | 0.847 | 0.83786 | 0.82929 | 0.82929 | 0.85929 | 0.87 |
DEV