| Maturity\Date | 20100319 | 20100318 | 20100317 | 20100316 | 20100315 | 20100312 | 20100311 | 20100310 | 20100309 | 20100308 |
| Overnight | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1 Week | 0.04971 | 0.04936 | 0.049 | 0.04936 | 0.04864 | 0.04864 | 0.04971 | 0.04971 | 0.04971 | 0.04936 |
| 2 Weeks | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04971 | 0.04971 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 1 Month | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07821 | 0.07857 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2 Months | 0.09 | 0.09 | 0.09071 | 0.09071 | 0.09964 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3 Months | 0.12 | 0.12 | 0.12071 | 0.12143 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 4 Months | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16071 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16857 |
| 5 Months | 0.18 | 0.18 | 0.18071 | 0.19071 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19929 |
| 6 Months | 0.21929 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 7 Months | 0.26786 | 0.25286 | 0.25393 | 0.27643 | 0.28571 | 0.28429 | 0.28 | 0.28 | 0.28143 | 0.28571 |
| 8 Months | 0.31643 | 0.30286 | 0.30143 | 0.325 | 0.33286 | 0.33 | 0.32143 | 0.32143 | 0.32357 | 0.33286 |
| 9 Months | 0.36714 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37 | 0.37 | 0.37071 | 0.37857 |
| 10 Months | 0.42214 | 0.40429 | 0.40286 | 0.42571 | 0.43357 | 0.43429 | 0.42357 | 0.42071 | 0.42143 | 0.42857 |
| 11 Months | 0.48071 | 0.46143 | 0.46357 | 0.48429 | 0.49143 | 0.48929 | 0.47857 | 0.47143 | 0.47209 | 0.47929 |
| 12 Months | 0.53929 | 0.51857 | 0.51929 | 0.54 | 0.55 | 0.54786 | 0.53857 | 0.53 | 0.53 | 0.53857 |
DEV