| Code | Name | No.of Directors Involved | First date of relevant event(s) |
Last date of relevant event(s) |
Total shares(QTY) immediately before first date of the relevant event(s) A |
Total shares(QTY) immediately after last date of the relevant event(s) B |
增/減持(%)
|
報 價 |
| 03368 | Parkson Retail Group Ltd. | 5 | 20100301 | 20100301 | 135000 | 2738000 | 1928.15 | ![]() |
| 00136 | Mascotte Holdings Ltd. | 4 | 20100303 | 20100303 | 300000 | 3800000 | 1166.67 | ![]() |
| 02371 | ZZNode Technologies Co. Ltd. | 2 | 20100312 | 20100312 | 400000 | 920000 | 130.00 | ![]() |
| 02618 | TCL Communication Technology Holdings Ltd. | 1 | 20100311 | 20100311 | 4172451 | 8402451 | 101.38 | ![]() |
| 01104 | APAC Resources Ltd. | 1 | 20100312 | 20100312 | 1098532893 | 2198532893 | 100.13 | ![]() |
| 00629 | Yue Da Mining Holdings Ltd. | 4 | 20100304 | 20100308 | 10660000 | 17250795 | 61.83 | ![]() |
| 01142 | Siberian Mining Group Co. Ltd. | 2 | 20100304 | 20100304 | 39120000 | 58720000 | 50.10 | ![]() |
| 00052 | Fairwood Holdings Ltd. | 2 | 20100301 | 20100309 | 912500 | 1262500 | 38.36 | ![]() |
| 00014 | Hysan Development Co. Ltd. | 1 | 20100311 | 20100311 | 729000 | 914000 | 25.38 | ![]() |
| 00522 | ASM Pacific Technology Ltd. | 3 | 20100302 | 20100302 | 1248700 | 1532700 | 22.74 | ![]() |
| 00185 | Xpress Group Ltd. | 2 | 20100301 | 20100312 | 3681074326 | 4324277288 | 17.47 | ![]() |
| [更多] | ||||||||
| 00005 | HSBC Holdings plc | 7 | 20100301 | 20100315 | 12559523 | 14561366 | 15.94 | ![]() |
| 00364 | Huafeng Group Holdings Ltd. | 8 | 20100301 | 20100301 | 499728000 | 554603000 | 10.98 | ![]() |
| 08080 | North Asia Strategic Holdings Ltd. | 4 | 20100309 | 20100309 | 463742902 | 501099224 | 8.06 | ![]() |
| 00106 | Shenzhen High-Tech Holdings Ltd. | 1 | 20100309 | 20100316 | 1068017589 | 1142233589 | 6.95 | ![]() |
| 00148 | Kingboard Chemical Holdings Ltd. | 1 | 20100303 | 20100303 | 3301725 | 3521725 | 6.66 | ![]() |
| 08299 | Grand T G Gold Holdings Ltd. | 1 | 20100308 | 20100309 | 655967455 | 697967455 | 6.40 | ![]() |
| 02778 | Champion Real Estate Investment Trust | 2 | 20100309 | 20100309 | 3203335634 | 3258996998 | 1.74 | ![]() |
| 01050 | Karrie International Holdings Ltd. | 5 | 20100305 | 20100305 | 881080000 | 889480000 | 0.95 | ![]() |
| 00539 | Victory City International Holdings Ltd. | 2 | 20100305 | 20100305 | 366106474 | 369534474 | 0.94 | ![]() |
| 08128 | China Ground Source Energy Ltd. | 1 | 20100301 | 20100304 | 460822000 | 464342000 | 0.76 | ![]() |
| 00269 | China Timber Resources Group Ltd. | 1 | 20100315 | 20100315 | 2102762449 | 2108462449 | 0.27 | ![]() |
| 00041 | Great Eagle Holdings Ltd. | 5 | 20100304 | 20100316 | 931715472 | 932885472 | 0.13 | ![]() |
| 00886 | Silver Base Group Holdings Ltd. | 1 | 20100309 | 20100309 | 800000000 | 801000000 | 0.12 | ![]() |
| 00738 | Le Saunda Holdings Ltd. | 5 | 20100301 | 20100315 | 330090000 | 330330000 | 0.07 | ![]() |
| 01213 | Mobicon Group Ltd. | 1 | 20100302 | 20100312 | 25808000 | 25826000 | 0.07 | ![]() |
| 00725 | Perennial International Ltd. | 2 | 20100311 | 20100311 | 290796000 | 290996000 | 0.07 | ![]() |
| 00035 | Far East Consortium International Ltd. | 1 | 20100309 | 20100316 | 660257167 | 660667167 | 0.06 | ![]() |
| 00045 | Hongkong and Shanghai Hotels, Ltd., The | 1 | 20100315 | 20100317 | 745000056 | 745380056 | 0.05 | ![]() |
| 00054 | Hopewell Holdings Ltd. | 2 | 20100308 | 20100308 | 483666480 | 483866480 | 0.04 | ![]() |
| 00590 | Luk Fook Holdings (International) Ltd. | 1 | 20100315 | 20100315 | 255080458 | 255178458 | 0.04 | ![]() |
| 00413 | South China (China) Ltd. | 4 | 20100308 | 20100317 | 2049931315 | 2050051315 | 0.01 | ![]() |
| 00850 | PetroAsian Energy Holdings Ltd. | 2 | 20100304 | 20100315 | 653218927 | 653278927 | 0.01 | ![]() |
| 00355 | Century City International Holdings Ltd. | 1 | 20100301 | 20100301 | 0 | 240 | Newly owned 240 share(s). | ![]() |
| 00948 | Z-Obee Holdings Ltd. | 3 | 20100301 | 20100301 | 0 | 264616750 | Newly owned 264616750 share(s). | ![]() |
| 00078 | Regal Hotels International Holdings Ltd. | 1 | 20100301 | 20100301 | 0 | 810200 | Newly owned 810200 share(s). | ![]() |
| 00621 | Wing Hing International (Holdings) Ltd. | 2 | 20100302 | 20100302 | 0 | 32384800 | Newly owned 32384800 share(s). | ![]() |
| 00910 | China Grand Forestry Green Resources Group Ltd. | 1 | 20100303 | 20100303 | 0 | 78900000 | Newly owned 78900000 share(s). | ![]() |
| 00077 | AMS Public Transport Holdings Ltd. | 1 | 20100315 | 20100315 | 0 | 300000 | Newly owned 300000 share(s). | ![]() |
[董事股份變動紀錄]會列個別董事在當月的增減持情況,再與他現有持股作比較。 這樣更能返映對個人的影響。 例: 增持前: 董事A持有:10股,董事B持有:10股。 本月增持後: 董事A持有:15股,董事B持有:25股。 總數由20股升至40股,增持100%! (所有資料取自港交所披露易,大家可自行再三核對,如有錯漏本站恕不負責。)
Any Suggestions!? Please leave comments in the [ Blog ].
Thank you!
Disclaimer : All information and data are provided "as is" for informational purposes only, and are not intended for trading purposes or advice. Data are delayed by financial exchanges or data providers. Analystz.com has not reviewed the data and in no way endorse the validity of the data. Analystz.com, its data providers, the financial exchanges and each of their affiliates do not guarantee the accuracy or reliability of the data and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.