| Code | Name | No.of Directors Involved | First date of relevant event(s) |
Last date of relevant event(s) |
Total shares(QTY) immediately before first date of the relevant event(s) A |
Total shares(QTY) immediately after last date of the relevant event(s) B |
增/減持(%)
|
報 價 |
| 03368 | Parkson Retail Group Ltd. | 5 | 20100301 | 20100301 | 135000 | 2738000 | 1928.15 | ![]() |
| 00136 | Mascotte Holdings Ltd. | 4 | 20100303 | 20100303 | 300000 | 3800000 | 1166.67 | ![]() |
| 00629 | Yue Da Mining Holdings Ltd. | 4 | 20100304 | 20100308 | 10660000 | 17250795 | 61.83 | ![]() |
| 01142 | Siberian Mining Group Co. Ltd. | 2 | 20100304 | 20100304 | 39120000 | 58720000 | 50.10 | ![]() |
| 00052 | Fairwood Holdings Ltd. | 2 | 20100301 | 20100305 | 912500 | 1285000 | 40.82 | ![]() |
| 00522 | ASM Pacific Technology Ltd. | 3 | 20100302 | 20100302 | 1248700 | 1532700 | 22.74 | ![]() |
| 00185 | Xpress Group Ltd. | 2 | 20100301 | 20100305 | 3681074326 | 4294677288 | 16.67 | ![]() |
| 00005 | HSBC Holdings plc | 6 | 20100301 | 20100302 | 12491768 | 14493139 | 16.02 | ![]() |
| 00364 | Huafeng Group Holdings Ltd. | 8 | 20100301 | 20100301 | 499728000 | 554603000 | 10.98 | ![]() |
| 00887 | Emperor Watch & Jewellery Ltd. | 1 | 20100303 | 20100303 | 3370480000 | 3635290000 | 7.86 | ![]() |
| 00148 | Kingboard Chemical Holdings Ltd. | 1 | 20100303 | 20100303 | 3301725 | 3521725 | 6.66 | ![]() |
| [更多] | ||||||||
| 08299 | Grand T G Gold Holdings Ltd. | 1 | 20100308 | 20100309 | 655967455 | 697967455 | 6.40 | ![]() |
| 00850 | PetroAsian Energy Holdings Ltd. | 1 | 20100304 | 20100304 | 1541500 | 1601500 | 3.89 | ![]() |
| 01050 | Karrie International Holdings Ltd. | 5 | 20100305 | 20100305 | 881080000 | 889480000 | 0.95 | ![]() |
| 00539 | Victory City International Holdings Ltd. | 2 | 20100305 | 20100305 | 366106474 | 369534474 | 0.94 | ![]() |
| 08128 | China Ground Source Energy Ltd. | 1 | 20100301 | 20100304 | 460822000 | 464342000 | 0.76 | ![]() |
| 00738 | Le Saunda Holdings Ltd. | 2 | 20100301 | 20100305 | 327376000 | 328516000 | 0.35 | ![]() |
| 00041 | Great Eagle Holdings Ltd. | 5 | 20100304 | 20100308 | 931715472 | 932885472 | 0.13 | ![]() |
| 00886 | Silver Base Group Holdings Ltd. | 1 | 20100309 | 20100309 | 800000000 | 801000000 | 0.12 | ![]() |
| 00054 | Hopewell Holdings Ltd. | 2 | 20100308 | 20100308 | 483666480 | 483866480 | 0.04 | ![]() |
| 00078 | Regal Hotels International Holdings Ltd. | 1 | 20100301 | 20100301 | 0 | 810200 | Newly owned 810200 share(s). | ![]() |
| 00355 | Century City International Holdings Ltd. | 1 | 20100301 | 20100301 | 0 | 240 | Newly owned 240 share(s). | ![]() |
| 00621 | Wing Hing International (Holdings) Ltd. | 2 | 20100302 | 20100302 | 0 | 32384800 | Newly owned 32384800 share(s). | ![]() |
| 00910 | China Grand Forestry Green Resources Group Ltd. | 1 | 20100303 | 20100303 | 0 | 78900000 | Newly owned 78900000 share(s). | ![]() |
| 00948 | Z-Obee Holdings Ltd. | 3 | 20100301 | 20100301 | 0 | 264616750 | Newly owned 264616750 share(s). | ![]() |
[董事股份變動紀錄]會列個別董事在當月的增減持情況,再與他現有持股作比較。 這樣更能返映對個人的影響。 例: 增持前: 董事A持有:10股,董事B持有:10股。 本月增持後: 董事A持有:15股,董事B持有:25股。 總數由20股升至40股,增持100%! (所有資料取自港交所披露易,大家可自行再三核對,如有錯漏本站恕不負責。)
Any Suggestions!? Please leave comments in the [ Blog ].
Thank you!
Disclaimer : All information and data are provided "as is" for informational purposes only, and are not intended for trading purposes or advice. Data are delayed by financial exchanges or data providers. Analystz.com has not reviewed the data and in no way endorse the validity of the data. Analystz.com, its data providers, the financial exchanges and each of their affiliates do not guarantee the accuracy or reliability of the data and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.