| Code | Name | No.of Directors Involved | First date of relevant event(s) |
Last date of relevant event(s) |
Total shares(QTY) immediately before first date of the relevant event(s) A |
Total shares(QTY) immediately after last date of the relevant event(s) B |
增/減持(%)
|
報 價 |
| 01058 | Guangdong Tannery Ltd. | 4 | 20100714 | 20100714 | 1350000 | 13820000 | 923.70 | ![]() |
| 00604 | Shenzhen Investment Ltd. | 4 | 20100719 | 20100719 | 5000000 | 25318000 | 406.36 | ![]() |
| 03813 | Pou Sheng International (Holdings) Ltd. | 1 | 20100716 | 20100723 | 3800000 | 10577000 | 178.34 | ![]() |
| 01638 | Kaisa Group Holdings Ltd. | 8 | 20100723 | 20100723 | 34350000 | 84100000 | 144.83 | ![]() |
| 00485 | Starlight International Holdings Ltd. | 3 | 20100721 | 20100721 | 176024310 | 316843757 | 80.00 | ![]() |
| 00329 | Ruyan Group (Holdings) Ltd. | 3 | 20100716 | 20100721 | 961069500 | 1438969500 | 49.73 | ![]() |
| 00202 | Interchina Holdings Co. Ltd. | 2 | 20100726 | 20100726 | 48100000 | 62100000 | 29.11 | ![]() |
| 01135 | Asia Satellite Telecommunications Holdings Ltd. | 2 | 20100716 | 20100716 | 891199 | 1132810 | 27.11 | ![]() |
| 00000 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. - A Shares | 5 | 20100716 | 20100716 | 3535874471 | 4243049365 | 20.00 | ![]() |
| 00095 | New Heritage Holdings Ltd. | 3 | 20100716 | 20100716 | 1695765348 | 2023365348 | 19.32 | ![]() |
| 02342 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd. | 4 | 20100720 | 20100722 | 3473910 | 3973910 | 14.39 | ![]() |
| [更多] | ||||||||
| 00233 | Mingyuan Medicare Development Co. Ltd. | 1 | 20100716 | 20100716 | 946169075 | 1046169075 | 10.57 | ![]() |
| 00651 | China Ocean Shipbuilding Industry Group Ltd. | 1 | 20100716 | 20100716 | 193512500 | 208812500 | 7.91 | ![]() |
| 00721 | Sunshine Capital Investments Group Ltd. | 1 | 20100716 | 20100728 | 450654830 | 473984830 | 5.18 | ![]() |
| 00922 | China Boon Holdings Ltd. | 1 | 20100714 | 20100721 | 241980000 | 254340000 | 5.11 | ![]() |
| 00575 | Regent Pacific Group Ltd. | 1 | 20100727 | 20100727 | 264057353 | 275076097 | 4.17 | ![]() |
| 00173 | K. Wah International Holdings Ltd. | 5 | 20100723 | 20100723 | 1471218280 | 1531821791 | 4.12 | ![]() |
| 02088 | Xiwang Sugar Holdings Co. Ltd. | 1 | 20100708 | 20100715 | 518580010 | 530600076 | 2.32 | ![]() |
| 00465 | Futong Technology Development Holdings Ltd. | 2 | 20100719 | 20100719 | 46420183 | 46897376 | 1.03 | ![]() |
| 01968 | Peak Sport Products Co., Ltd. | 1 | 20100716 | 20100722 | 271260000 | 273260000 | 0.74 | ![]() |
| 00720 | Wo Kee Hong (Holdings) Ltd. | 3 | 20100713 | 20100716 | 1505422175 | 1515922175 | 0.70 | ![]() |
| 00873 | International Taifeng Holdings Ltd. | 1 | 20100715 | 20100715 | 564928000 | 568526000 | 0.64 | ![]() |
| 01136 | TCC International Holdings Ltd. | 1 | 20100720 | 20100721 | 44585019 | 44859019 | 0.61 | ![]() |
| 00041 | Great Eagle Holdings Ltd. | 1 | 20100716 | 20100720 | 314288111 | 315639573 | 0.43 | ![]() |
| 00131 | Cheuk Nang (Holdings) Ltd. | 1 | 20100726 | 20100727 | 234910177 | 235884177 | 0.41 | ![]() |
| 00163 | Emperor International Holdings Ltd. | 1 | 20100715 | 20100726 | 2105373364 | 2112631364 | 0.34 | ![]() |
| 00395 | Sino Dragon New Energy Holdings Ltd. | 1 | 20100715 | 20100722 | 592877880 | 594773880 | 0.32 | ![]() |
| 00406 | Yau Lee Holdings Ltd. | 1 | 20100721 | 20100723 | 236083599 | 236839599 | 0.32 | ![]() |
| 00328 | Alco Holdings Ltd. | 1 | 20100722 | 20100722 | 244111400 | 244861400 | 0.31 | ![]() |
| 00755 | Shanghai Zendai Property Ltd. | 1 | 20100714 | 20100716 | 5589025000 | 5601475000 | 0.22 | ![]() |
| 02882 | Hong Kong Resources Holdings Co. Ltd. | 1 | 20100720 | 20100722 | 724050552 | 725542552 | 0.21 | ![]() |
| 01104 | APAC Resources Ltd. | 1 | 20100716 | 20100721 | 1242840000 | 1244620000 | 0.14 | ![]() |
| 00234 | New Century Group Hong Kong Ltd. | 5 | 20100723 | 20100727 | 18846308455 | 18871628455 | 0.13 | ![]() |
| 00035 | Far East Consortium International Ltd. | 1 | 20100720 | 20100726 | 661067167 | 661737167 | 0.10 | ![]() |
| 02327 | Jiwa Bio-Pharm Holdings Ltd. | 2 | 20100719 | 20100719 | 2079120000 | 2080560000 | 0.07 | ![]() |
| 00590 | Luk Fook Holdings (International) Ltd. | 1 | 20100723 | 20100726 | 255664458 | 255824458 | 0.06 | ![]() |
| 00196 | Honghua Group Ltd. | 3 | 20100716 | 20100716 | 4850364111 | 4852164111 | 0.04 | ![]() |
| 01338 | BaWang International (Group) Holding Ltd. | 1 | 20100720 | 20100720 | 1900000000 | 1900840000 | 0.04 | ![]() |
| 00016 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 6 | 20100712 | 20100712 | 2210617182 | 2211117182 | 0.02 | ![]() |
| 00420 | Fountain Set (Holdings) Ltd. | 1 | 20100726 | 20100726 | 335428044 | 335450044 | 0.01 | ![]() |
| 00704 | Huscoke Resources Holdings Ltd. | 4 | 20100714 | 20100726 | 2299160000 | 2299360000 | 0.01 | ![]() |
| 00326 | China Star Entertainment Ltd. | 2 | 20100723 | 20100723 | 1908936316 | 1909073340 | 0.01 | ![]() |
| 00086 | Sun Hung Kai & Co. Ltd. | 1 | 20100714 | 20100714 | 1092388163 | 1092503163 | 0.01 | ![]() |
| 00288 | Cosway Corporation Ltd. | 1 | 20100714 | 20100714 | 450219972 | 450287472 | 0.01 | ![]() |
| 01863 | Sijia Group Co. Ltd. | 2 | 20100722 | 20100722 | 0 | 14000000 | Newly owned 14000000 share(s). | ![]() |
| 00951 | Chaowei Power Holdings Ltd. | 3 | 20100707 | 20100707 | 0 | 561900000 | Newly owned 561900000 share(s). | ![]() |
| 00976 | Chiho-Tiande Group Ltd. | 3 | 20100712 | 20100712 | 0 | 814925000 | Newly owned 814925000 share(s). | ![]() |
| 01001 | Van Shung Chong Holdings Ltd. | 1 | 20100719 | 20100719 | 0 | 3815000 | Newly owned 3815000 share(s). | ![]() |
| 02362 | Macau Investment Holdings Ltd. | 3 | 20100722 | 20100722 | 0 | 12100000 | Newly owned 12100000 share(s). | ![]() |
[董事股份變動紀錄]會列個別董事在當月的增減持情況,再與他現有持股作比較。 這樣更能返映對個人的影響。 例: 增持前: 董事A持有:10股,董事B持有:10股。 本月增持後: 董事A持有:15股,董事B持有:25股。 總數由20股升至40股,增持100%! (所有資料取自港交所披露易,大家可自行再三核對,如有錯漏本站恕不負責。)
Any Suggestions!? Please leave comments in the [ Blog ].
Thank you!
Disclaimer : All information and data are provided "as is" for informational purposes only, and are not intended for trading purposes or advice. Data are delayed by financial exchanges or data providers. Analystz.com has not reviewed the data and in no way endorse the validity of the data. Analystz.com, its data providers, the financial exchanges and each of their affiliates do not guarantee the accuracy or reliability of the data and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.