Last Updated Date : 20120109
| Date |
Up |
Down |
Flat |
| 20111124 | 453 | 525 | 629 |
| 20111125 | 274 | 728 | 604 |
| 20111128 | 743 | 266 | 598 |
| 20111129 | 788 | 262 | 558 |
| 20111130 | 242 | 834 | 532 |
| 20111201 | 1,003 | 152 | 454 |
| 20111202 | 382 | 592 | 635 |
| 20111205 | 473 | 486 | 650 |
| 20111206 | 222 | 814 | 574 |
| 20111207 | 712 | 276 | 624 |
| 20111208 | 325 | 627 | 661 |
| 20111209 | 156 | 911 | 549 |
| 20111212 | 412 | 547 | 657 |
| 20111213 | 231 | 768 | 620 |
| 20111214 | 321 | 634 | 664 |
| 20111215 | 163 | 897 | 561 |
| 20111216 | 695 | 293 | 635 |
| 20111219 | 240 | 780 | 602 |
| 20111220 | 400 | 540 | 683 |
| 20111221 | 698 | 320 | 605 |
| 20111222 | 397 | 550 | 678 |
| 20111223 | 756 | 234 | 638 |
| 20111228 | 292 | 681 | 654 |
| 20111229 | 397 | 538 | 692 |
| 20111230 | 641 | 342 | 645 |
| 20120103 | 696 | 333 | 599 |
| 20120104 | 347 | 657 | 623 |
| 20120105 | 381 | 595 | 650 |
| 20120106 | 235 | 749 | 641 |
| 20120109 | 596 | 376 | 653 |
升跌股份比例(大市)
升跌股份比例(恆指)
升跌比例比較(大市 x 恆指)